<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Мобильный маркетинг</title>
	<atom:link href="http://bluto.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bluto.ru</link>
	<description>Новости рынка мобильной рекламы. Bluetooth маркетинг в действии.</description>
	<pubDate>Wed, 05 May 2010 06:53:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Apple iAd — жадность не порок?</title>
		<link>http://bluto.ru/422/apple-iad-zhadnost-ne-porok/</link>
		<comments>http://bluto.ru/422/apple-iad-zhadnost-ne-porok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hollow</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мобильный маркетинг и реклама]]></category>

		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<category><![CDATA[iAd]]></category>

		<category><![CDATA[бюджет]]></category>

		<category><![CDATA[прогноз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://b23af9d2403bdff6d1276739308b5f00</guid>
		<description><![CDATA[Apple планирует брать с рекламодателя цент за каждый показ баннера. Если пользователь активирует баннер, то с рекламодателя взимаются 2 доллара. При крупных заказах, например, на 1 миллион долларов, цены за показы и касания будут складываться до достижения суммы в 1 миллион долларов.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wall Street Journal <a rel="nofollow"  href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703648304575212411500983040.html">пишет</a>, что <a rel="nofollow"  href="http://www.procontent.ru/catalog/374"><strong>Apple</strong></a> собирается брать почти 1 млн долларов за кампанию в <strong>iAds</strong> на  <strong>iPhone</strong>, iPod Touch и iPadу. А чтобы стать одним из первых рекламодателей iAd придется заплатить $10 млн. Это на порядок дороже привычных бюджетов подобных сделок, которые колеблются в пределах 100 000–200 000 долларов. 

Рекламная сеть iAd была представлена Apple в апреле как платформа для доставки  рекламы внутри мобильных приложений. Первая iAd-реклама должна появится на мобильных устройствах Apple в июне этого года. <strong>Фак Тронг</strong> (Phuc Truong), CEO <strong>Mobext</strong>, специалиста по мобильному маркетингу, которым владеет Havas SA, среди клиентов которой Sears, Choice Hotels, Amtrak и Volvo, рассказал WSJ: «Это серьезная сумма. Apple пытается сделать то, что никто до него не делал». Разработчики, в чьих приложениях будет демонстрироваться реклама, получат 60% от стоимости iAd.

Для представления iAd Apple пользовался  демо-версией рекламы кроссовок Nike's Air Jordan — на границе экрана отображается анимированный баннер, вместе с логотипом iAd. Если пользователь касается картинки, то баннер  разворачивается на весь экран, показывая видео, интерактивный поиск ближайших магазинов и специальные предложения от местных магазинов.

Apple планирует брать с рекламодателя цент за каждый показ баннера. Если пользователь активирует баннер, то с рекламодателя взимаются 2 доллара. При крупных заказах, например, на 1 миллион долларов, цены за показы и касания будут складываться до достижения суммы в 1 миллион долларов.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluto.ru/422/apple-iad-zhadnost-ne-porok/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mojiva получает еще $7 млн инвестиций</title>
		<link>http://bluto.ru/421/mojiva-poluchaet-eshhe-7-mln-investicij/</link>
		<comments>http://bluto.ru/421/mojiva-poluchaet-eshhe-7-mln-investicij/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 19:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hollow</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[whilte label]]></category>

		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[контент]]></category>

		<category><![CDATA[рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://c60320017a0dcf55a8d0b098a81ec767</guid>
		<description><![CDATA[Mojiva получает 7 млн долларов во втором раунде венчурного финансирования. Первый раунд состоялся в 2008 году, когда компания получила 3 млн фунтов стерлингов инвестиций.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[В последнее время зарубежный рынок мобильной рекламы заметно оживился. <a rel="nofollow"  href="http://www.mojiva.com"><b>Mojiva</b></a> получила 7 млн долларов во втором раунде венчурного финансирования. Первый раунд состоялся в 2008 году, тогда в компанию инвестировали на 3 млн фунтов стерлингов. Средства пойдут на организацию глобальной экспансии рекламной платформы Mobile Ad Serving Technology и рекламной дисплейной сети компании.

Недавно Mojiva выделила деятельность по доставке рекламы в отдельное подразделение - <a rel="nofollow"  href="http://www.moceanmobile.com">mOcean</a>.

Mojiva заявляет, что охват ее рекламной сети – 41 миллион уникальных пользователей в месяц. Основной продукт компании, Self Service Ad Delivery Tooklit, предназначен для тех рекламодателей, которые хотят создавать собственные мобильные рекламные кампании и управлять ими, а также на издателей, которые желают монетизировать свой мобильный контент  с помощью рекламы на своих веб-сайтах или в приложениях. Mojiva также предоставляет «white label»-версии своего решения рекламным агентствам.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluto.ru/421/mojiva-poluchaet-eshhe-7-mln-investicij/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок мобильной рекламы в Европе превысит 1 млрд фунтов к 2014 году</title>
		<link>http://bluto.ru/420/rynok-mobilnoj-reklamy-v-evrope-prevysit-1-mlrd-funtov-k-2014-godu/</link>
		<comments>http://bluto.ru/420/rynok-mobilnoj-reklamy-v-evrope-prevysit-1-mlrd-funtov-k-2014-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hollow</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>

		<category><![CDATA[mms]]></category>

		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<category><![CDATA[мобильная реклама]]></category>

		<category><![CDATA[прогноз]]></category>

		<category><![CDATA[рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://bd9bee1d050527a20aa1fee27d6ea633</guid>
		<description><![CDATA[По оценкам FirstPartner, Великобритания станет крупнейшим рынком мобильной рекламы в Европе. Британский рынок достигнет 49.8 млн фунтов стерлингов к концу этого года, а к 2014 — 238 млн. В 2009 году рынок мобильной рекламы в Британии достиг в 37,6 млн фунтов.

<p>Вторым по величине рынком в 2010 году будет Германия, 42,6 млн. фунтов. На третьем месте Италия – 38,4 млн фунтов. 

</p><p>FirstPartner заявляет, что росту выручки будут главным образом способствовать мобильный поиск и серьезное увеличение объемов мобильного интернет-трафика. Также одна из главных причин роста – рост использования мобильных приложений, обусловленный популярностью мобильных социальных медиа.

</p><p>Пока неясно, по какому каналу будет поступать основная часть выручки – <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.procontent.ru/tags/sms"><b>SMS</b></a>, <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.procontent.ru/tags/mms"><b>MMS</b></a>, баннеры, видео или что-то еще. 

</p><p><b>Джастин Дэвидсон</b> (Justin Davidson), старший аналитик FirstPartner, заявил: «Мобильная реклама за последний год значительно изменилась, и эти изменения заложили прочный фундамент для устойчивого роста. Рост будет зависеть от желания брендов исследовать новые возможности, которые сейчас начинает предлагать мобильная платформа».</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[По оценкам FirstPartner Великобритания  крупнейшим рынком мобильной рекламы в Европе. Британский рынок достигнет 49.8 млн фунтов стерлингов к концу этого года году, а к 2014 — 238 млн. В 2009 году рынок мобильной рекламы в Британии достиг в 37,6 млн фунтов.

Вторым по объему рынком мобильной рекламы в 2010 году будет Германия  (42,6 млн. фунтов), на третьем месте Италия (38,4 млн).

Росту выручки будут главным образом способствовать мобильный поиск и серьезное увеличение объемов мобильного интернет-трафика. Также одна из главных причин роста – рост использования мобильных приложений, обусловленный популярностью мобильных социальных медиа.

Пока неясно, по какому каналу будет поступать основная часть выручки – <strong>SMS</strong>, <strong>MMS</strong>, баннеры, видео или что-то еще.

<strong>Джастин Дэвидсон</strong> (Justin Davidson), старший аналитик FirstPartner, заявил: «Мобильная реклама за последний год значительно изменилась, и эти изменения заложили прочный фундамент для устойчивого роста. Рост будет зависеть от желания брендов исследовать новые возможности, которые сейчас начинает предлагать мобильная платформа».]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluto.ru/420/rynok-mobilnoj-reklamy-v-evrope-prevysit-1-mlrd-funtov-k-2014-godu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Android в статистике по мобильной рекламе</title>
		<link>http://bluto.ru/415/android-v-statistike-po-mobilnoj-reklame/</link>
		<comments>http://bluto.ru/415/android-v-statistike-po-mobilnoj-reklame/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 14:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hollow</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мобильный маркетинг и реклама]]></category>

		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>

		<category><![CDATA[android]]></category>

		<category><![CDATA[Droid]]></category>

		<category><![CDATA[Motorola]]></category>

		<category><![CDATA[исследование рынка]]></category>

		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://05054b1794e91954ed36c166ec82ba4d</guid>
		<description><![CDATA[На смартфон Motorola Droid пришлось 32% мобильного рекламного трафика AdMob в марте, а на Google Nexus One – всего 2%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[По количеству показов среди всех смартфонов на базе Android, лидером в марте стал Motorola Droid.

Мобильная рекламная сеть AdMob сообщает, что 95% мобильного рекламного трафика Android OS  в марте пришлось на 11 моделей телефонов — на два устройства больше, чем в сентябре прошлого года.

Версии ОС распределись следующим образом: 38% - Android 1.5, 35% - версия 2.0/2.1 и 26% - версия 1.6. Устройства Motorola и HTC в марте были ведущими по объему Android-трафика – 44% и 43% соответственно.

На смартфон Motorola Droid пришлось 32% мобильного рекламного трафика AdMob в марте, а на Google Nexus One – всего 2%.

В целом глобальный мобильный трафик сети AdMob вырос на 18% в марте.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluto.ru/415/android-v-statistike-po-mobilnoj-reklame/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft планирует купить Millenial Media</title>
		<link>http://bluto.ru/413/microsoft-planiruet-kupit-millenial-media/</link>
		<comments>http://bluto.ru/413/microsoft-planiruet-kupit-millenial-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 04:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hollow</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мобильный маркетинг и реклама]]></category>

		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[мобильная реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://e6108119941b92d1d2a4d3065667efcc</guid>
		<description><![CDATA[Если покупка состоится, то сделка Microsoft/Millennial Media станет третьей крупнейшей сделкой на рынке мобильной рекламы за последние полгода.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Microsoft</strong>, по слухам, ведет переговоры о покупке мобильной рекламной сети <a rel="nofollow"  href="http://www.millennialmedia.com">Millennial Media</a> – соглашение уже достигнуто, но пока условия сделки не оглашены. Business Insider сообщает, что Microsoft и Millennial ведут переговоры уже два месяца – по оценкам Business Insider, стоимость мобильной рекламной сети может превысить 500 млн долларов. Сама Millennial Media отказывается комментировать эти слухи.

Скептики задаются вопросом – зачем Microsoft нужна Millennial Media, если этот гигант уже купил в середине 2007 года специалиста по мобильной рекламе ScreenTonic. Однако, Millnenial Media имеет доступ к намного более широкой, чем у Microsoft, мобильной аудитории – боле 80% пользователей мобильного интернета в США.

Если покупка состоится, то сделка Microsoft/Millennial Media станет третьей крупнейшей сделкой на рынке мобильной рекламы за последние полгода. В ноябре 2009 Google купил AdMob за 750 млн долларов – эта сделка привлекла пристальное внимание Федеральной комиссии по торговле США. В начале января Apple приобрел еще одного специалиста по мобильной рекламе – <a rel="nofollow"  href="http://www.quattrowireless.com"><b>Quattro Wireless</b></a> за 275 млн долларов. В начале апреля калифорнийская компания анонсировала свою собственную мобильную рекламную сеть, названную iAds.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluto.ru/413/microsoft-planiruet-kupit-millenial-media/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MobileDirect будет продавать мобильную рекламу на площадках «СУП-Фабрик»</title>
		<link>http://bluto.ru/343/mobiledirect-budet-prodavat-mobilnuyu-reklamu-na-ploshhadkax-sup-fabrik/</link>
		<comments>http://bluto.ru/343/mobiledirect-budet-prodavat-mobilnuyu-reklamu-na-ploshhadkax-sup-fabrik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 15:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hollow</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мобильный маркетинг и реклама]]></category>

		<category><![CDATA[мобильная реклама]]></category>

		<category><![CDATA[россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://57bf727e78ac4ef5150d2709e5ad789f</guid>
		<description><![CDATA[MobileDirect с 1-го января 2010 становится эксклюзивным партнером по продаже рекламных площадей «СУП-Фабрик» на мобильных площадках в Интернете (m.livejournal.ru, m.gazeta.ru, m.championat.ru). Соглашение стало результатом успешного сотрудничества компаний, которое началось в 2008 году. Компания «Соль», которая до недавнего времени также занималась продажей рекламных площадей на мобильных версиях сайтов «СУП-Фабрик», теперь полностью сконцентрируется на работе с традиционным, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[MobileDirect с 1-го января 2010 становится эксклюзивным партнером по продаже рекламных площадей «СУП-Фабрик» на мобильных площадках в Интернете (m.livejournal.ru, m.gazeta.ru, m.championat.ru). Соглашение стало результатом успешного сотрудничества компаний, которое началось в 2008 году. Компания «Соль», которая до недавнего времени также занималась продажей рекламных площадей на мобильных версиях сайтов «СУП-Фабрик», теперь полностью сконцентрируется на работе с традиционным, не мобильным Интернетом.

Алексей Шевнин, который возглавляет мобильное направление «СУП-Фабрик»  так комментирует сотрудничество с MobileDirect: «Рынок мобильной рекламы готов к переходу от пилотных проектов к стабильным бизнес-процессам. Свидетельство тому – договор о сотрудничестве между «СУП-Фабрик» и MobileDirect».]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluto.ru/343/mobiledirect-budet-prodavat-mobilnuyu-reklamu-na-ploshhadkax-sup-fabrik/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Реклама в приложениях для iPhone и Android</title>
		<link>http://bluto.ru/341/reklama-v-prilozheniyax-dlya-iphone-i-android/</link>
		<comments>http://bluto.ru/341/reklama-v-prilozheniyax-dlya-iphone-i-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 07:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hollow</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мобильный маркетинг и реклама]]></category>

		<category><![CDATA[великобритания]]></category>

		<category><![CDATA[мобильные приложения]]></category>

		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://371b4a242fe9f47906f2b5ec1c56c801</guid>
		<description><![CDATA[Британская рекламная сеть Admoda и ее дочерняя компания Adultmoda за три года существенно выросли и на данный момент обрабатывают более двух миллиардов рекламных запросов ежемесячно. Admoda надеется, что запуск ее нового сервиса рекламы в приложениях обеспечит продолжение этого роста.

CEO Admoda Терри Джексон (Terry Jackson), отмечает: «Мы получили множество запросов от разработчиков приложений в этом году, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Британская рекламная сеть <strong><a href="http://www.admoda.com/">Admoda</a></strong> и ее дочерняя компания Adultmoda за три года существенно выросли и на данный момент обрабатывают более двух миллиардов рекламных запросов ежемесячно. Admoda надеется, что запуск ее нового сервиса <strong>рекламы в приложениях</strong> обеспечит продолжение этого роста.

CEO Admoda Терри Джексон (Terry Jackson), отмечает: «Мы получили множество запросов от разработчиков приложений в этом году, интересующихся тем, когда же мы запустим рекламу в приложениях. Все разработчики при этом предъявляли одни и те же претензии к существующим на рынке решениям в этой области, а именно – несоответствующая тематике приложения реклама, низкие выплаты и низкие показатели eCPM. Мы стремимся удовлетворить эти нужды в нашем новом решении».

Новый рекламный сервис будет доступен для разработчиков приложений «для взрослых», где это возможно, через сеть Adultmoda.

Разработчики, зарегистрировавшиеся дл конца февраля 2010 года, по заявлению компании, получат 100% выплат, поступающих от рекламодателей за первые 30 дней с начала размещения рекламы в приложениях через сервис Admoda. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluto.ru/341/reklama-v-prilozheniyax-dlya-iphone-i-android/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Полноэкранная реклама на  платформе Android</title>
		<link>http://bluto.ru/342/polnoekrannaya-reklama-na-platforme-android/</link>
		<comments>http://bluto.ru/342/polnoekrannaya-reklama-na-platforme-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 07:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hollow</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мобильный маркетинг и реклама]]></category>

		<category><![CDATA[android]]></category>

		<category><![CDATA[мобильная реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://e3bcdf56c87bb3905ae2d4d3dd174a06</guid>
		<description><![CDATA[Greystripe анонсирует свой новый сервис полноэкранной рекламы для ОС Android. Разработчики приложений для телефонов на базе мобильной ОС Android смогут использовать новый формат в своих приложениях и играх.

Greystripe уже предоставил рекламный сервис для более 300 миллионов копий игр и приложений, финансируемых за счет рекламодателей, для платформ iPhone и Java.

CEO Greystripe, Майкл Чен (Michael Chang) отмечает: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.greystripe.com/">Greystripe</a> анонсирует свой новый сервис полноэкранной рекламы для ОС Android. Разработчики приложений для телефонов на базе мобильной ОС Android смогут использовать новый формат в своих приложениях и играх.

Greystripe уже предоставил рекламный сервис для более 300 миллионов копий игр и приложений, финансируемых за счет рекламодателей, для платформ iPhone и Java.

CEO Greystripe, Майкл Чен (Michael Chang) отмечает: «Учитывая то, с какой неохотой пользователи приняли платежную систему Google Checkout и необходимость платить за некоторые приложения, бесплатная модель дистрибуции с рекламным спонсорством хорошо подходит для Android».

Полноэкранная реклама предлагается в рамках нового SDK от Greystripe для разработчиков продуктов для ОС Android. Инструментарий предлагает рекламу, демонстрируемую до или после загрузки приложения, либо в самом приложении – например, рекламу между уровнями в игре.

Компания заявляет, что ей удалось опередить Google и AdMob в запуске полноэкранной рекламы для приложений на ОС Android. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluto.ru/342/polnoekrannaya-reklama-na-platforme-android/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Московский МегаФон пробует RBT-рекламу</title>
		<link>http://bluto.ru/340/moskovskij-megafon-probuet-rbt-reklamu/</link>
		<comments>http://bluto.ru/340/moskovskij-megafon-probuet-rbt-reklamu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 08:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hollow</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мобильный маркетинг и реклама]]></category>

		<category><![CDATA[RBT]]></category>

		<category><![CDATA[мобильная реклама]]></category>

		<category><![CDATA[россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://701883d60effa8531682d1dac4938bb0</guid>
		<description><![CDATA[МегаФон сообщает о запуске в Московской области проекта RBT-рекламы. Для абонентов услуга называется «Входящий бонус». При поступлении звонка с любого мобильного номера Московского региона на телефон абонента, подключившего сервис «Входящий бонус», звонящему будет проигрываться рекламный ролик длительностью несколько секунд. Время трансляции ролика не тарифицируется. Такие звонки суммируются в течение месяца, после чего абоненту начисляется скидка [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[МегаФон сообщает о запуске в Московской области проекта <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ringback_tone">RBT</a>-рекламы. Для абонентов услуга называется «Входящий бонус». При поступлении звонка с любого мобильного номера Московского региона на телефон абонента, подключившего сервис «Входящий бонус», звонящему будет проигрываться рекламный ролик длительностью несколько секунд. Время трансляции ролика не тарифицируется. Такие звонки суммируются в течение месяца, после чего абоненту начисляется скидка (бонус) на звонки внутри сети. Информация о величине полученной скидки поступит в виде SMS-сообщения.

Для абонентов, подключивших «Входящий бонус» предусмотрено три бонусных пакета: если абонент получил за месяц от 100 до 199 входящих звонков с любых мобильных номеров Московского региона, то он получит скидку в размере 30 рублей на внутрисетевые звонки. Абонентам, получившим от 200 до 299 входящих вызовов будет начислена скидка 60 рублей, а если количество входящих превысит 300 звонков – то он получит скидку 90 рублей на разговоры с абонентами столичного МегаФона до конца месяца. Воспользоваться услугой «Входящий бонус» могут абоненты московского МегаФона, за исключением корпоративных клиентов.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluto.ru/340/moskovskij-megafon-probuet-rbt-reklamu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Светлое будущее мобильной рекламы по версии Yahoo!</title>
		<link>http://bluto.ru/338/svetloe-budushhee-mobilnoj-reklamy-po-versii-yahoo/</link>
		<comments>http://bluto.ru/338/svetloe-budushhee-mobilnoj-reklamy-po-versii-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 15:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hollow</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мобильный маркетинг и реклама]]></category>

		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<category><![CDATA[мобильная реклама]]></category>

		<category><![CDATA[мобильный маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://362e0eea6c694d7b26de64c03dea8e45</guid>
		<description><![CDATA[По мнению Yahoo!, рынок мобильной рекламы в преддверии стадии бурного роста. Компания сообщает, что приложит максимум усилий для того, чтобы увеличить количество своих мобильных пользователей и привлечь больше рекламодателей. В ходе своего выступления на глобальном саммите Reuters Global Media Summit в Нью-Йорке исполнительный вице-президент американского подразделения Yahoo, Хилари Шнайдер (Hilary Schneider) озвучила мнение, что мобильная [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[По мнению Yahoo!, рынок мобильной рекламы в преддверии стадии бурного роста. Компания сообщает, что приложит максимум усилий для того, чтобы увеличить количество своих мобильных пользователей и привлечь больше рекламодателей. В ходе своего выступления на глобальном саммите Reuters Global Media Summit в Нью-Йорке исполнительный вице-президент американского подразделения Yahoo, Хилари Шнайдер (Hilary Schneider) озвучила мнение, что мобильная реклама сегодня является приоритетным направлением деятельности компании: «Если вы только взгляните на темпы роста мобильного рынка, вы увидите, насколько они невероятны и исключительны. Однако не стоит забывать, что этот рост берет свое начало от небольшой первоначальной базы. Я считаю, что в ближайшие пять лет можно будет наблюдать наполнение рынка реальным капиталом». Шнайдер отмечает, что сопутствующий фактор роста рынка мобильной рекламы – это наличие множества устройств, рекламных форматов, сетей и стандартов.

По мнению Шнайдер, худшее позади. Под «худшим» вице-президент подразумевает воздействие кризиса на общий рекламный рынок в США. Она сообщает: «Хотя мы не можем дать точных прогнозов относительно того, насколько быстро будет происходить восстановление экономики, мы уверены, что основные трудности остались позади. Мы видели дно, но теперь это уже в прошлом».

Ровно такое же мнение, судя по всему, у другого поискового гиганта. Google выводит на рынок собственный мобильный телефон на базе Android, приобретает операторов мобильной рекламы и вообще всячески проникает в мобильный сегмент.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluto.ru/338/svetloe-budushhee-mobilnoj-reklamy-po-versii-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
