<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Мобильный маркетинг</title>
	<atom:link href="http://bluto.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bluto.ru</link>
	<description>Новости рынка мобильной рекламы. Bluetooth маркетинг в действии.</description>
	<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 05:28:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MobileDirect будет продавать мобильную рекламу на площадках «СУП-Фабрик»</title>
		<link>http://bluto.ru/343/mobiledirect-budet-prodavat-mobilnuyu-reklamu-na-ploshhadkax-sup-fabrik/</link>
		<comments>http://bluto.ru/343/mobiledirect-budet-prodavat-mobilnuyu-reklamu-na-ploshhadkax-sup-fabrik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 15:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hollow</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мобильный маркетинг и реклама]]></category>

		<category><![CDATA[мобильная реклама]]></category>

		<category><![CDATA[россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://57bf727e78ac4ef5150d2709e5ad789f</guid>
		<description><![CDATA[MobileDirect с 1-го января 2010 становится эксклюзивным партнером по продаже рекламных площадей «СУП-Фабрик» на мобильных площадках в Интернете (m.livejournal.ru, m.gazeta.ru, m.championat.ru). Соглашение стало результатом успешного сотрудничества компаний, которое началось в 2008 году. Компания «Соль», которая до недавнего времени также занималась продажей рекламных площадей на мобильных версиях сайтов «СУП-Фабрик», теперь полностью сконцентрируется на работе с традиционным, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[MobileDirect с 1-го января 2010 становится эксклюзивным партнером по продаже рекламных площадей «СУП-Фабрик» на мобильных площадках в Интернете (m.livejournal.ru, m.gazeta.ru, m.championat.ru). Соглашение стало результатом успешного сотрудничества компаний, которое началось в 2008 году. Компания «Соль», которая до недавнего времени также занималась продажей рекламных площадей на мобильных версиях сайтов «СУП-Фабрик», теперь полностью сконцентрируется на работе с традиционным, не мобильным Интернетом.

Алексей Шевнин, который возглавляет мобильное направление «СУП-Фабрик»  так комментирует сотрудничество с MobileDirect: «Рынок мобильной рекламы готов к переходу от пилотных проектов к стабильным бизнес-процессам. Свидетельство тому – договор о сотрудничестве между «СУП-Фабрик» и MobileDirect».]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluto.ru/343/mobiledirect-budet-prodavat-mobilnuyu-reklamu-na-ploshhadkax-sup-fabrik/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Реклама в приложениях для iPhone и Android</title>
		<link>http://bluto.ru/341/reklama-v-prilozheniyax-dlya-iphone-i-android/</link>
		<comments>http://bluto.ru/341/reklama-v-prilozheniyax-dlya-iphone-i-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 07:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hollow</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мобильный маркетинг и реклама]]></category>

		<category><![CDATA[великобритания]]></category>

		<category><![CDATA[мобильные приложения]]></category>

		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://371b4a242fe9f47906f2b5ec1c56c801</guid>
		<description><![CDATA[Британская рекламная сеть Admoda и ее дочерняя компания Adultmoda за три года существенно выросли и на данный момент обрабатывают более двух миллиардов рекламных запросов ежемесячно. Admoda надеется, что запуск ее нового сервиса рекламы в приложениях обеспечит продолжение этого роста.

CEO Admoda Терри Джексон (Terry Jackson), отмечает: «Мы получили множество запросов от разработчиков приложений в этом году, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Британская рекламная сеть <strong><a href="http://www.admoda.com/">Admoda</a></strong> и ее дочерняя компания Adultmoda за три года существенно выросли и на данный момент обрабатывают более двух миллиардов рекламных запросов ежемесячно. Admoda надеется, что запуск ее нового сервиса <strong>рекламы в приложениях</strong> обеспечит продолжение этого роста.

CEO Admoda Терри Джексон (Terry Jackson), отмечает: «Мы получили множество запросов от разработчиков приложений в этом году, интересующихся тем, когда же мы запустим рекламу в приложениях. Все разработчики при этом предъявляли одни и те же претензии к существующим на рынке решениям в этой области, а именно – несоответствующая тематике приложения реклама, низкие выплаты и низкие показатели eCPM. Мы стремимся удовлетворить эти нужды в нашем новом решении».

Новый рекламный сервис будет доступен для разработчиков приложений «для взрослых», где это возможно, через сеть Adultmoda.

Разработчики, зарегистрировавшиеся дл конца февраля 2010 года, по заявлению компании, получат 100% выплат, поступающих от рекламодателей за первые 30 дней с начала размещения рекламы в приложениях через сервис Admoda. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluto.ru/341/reklama-v-prilozheniyax-dlya-iphone-i-android/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Полноэкранная реклама на  платформе Android</title>
		<link>http://bluto.ru/342/polnoekrannaya-reklama-na-platforme-android/</link>
		<comments>http://bluto.ru/342/polnoekrannaya-reklama-na-platforme-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 07:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hollow</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мобильный маркетинг и реклама]]></category>

		<category><![CDATA[android]]></category>

		<category><![CDATA[мобильная реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://e3bcdf56c87bb3905ae2d4d3dd174a06</guid>
		<description><![CDATA[Greystripe анонсирует свой новый сервис полноэкранной рекламы для ОС Android. Разработчики приложений для телефонов на базе мобильной ОС Android смогут использовать новый формат в своих приложениях и играх.

Greystripe уже предоставил рекламный сервис для более 300 миллионов копий игр и приложений, финансируемых за счет рекламодателей, для платформ iPhone и Java.

CEO Greystripe, Майкл Чен (Michael Chang) отмечает: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.greystripe.com/">Greystripe</a> анонсирует свой новый сервис полноэкранной рекламы для ОС Android. Разработчики приложений для телефонов на базе мобильной ОС Android смогут использовать новый формат в своих приложениях и играх.

Greystripe уже предоставил рекламный сервис для более 300 миллионов копий игр и приложений, финансируемых за счет рекламодателей, для платформ iPhone и Java.

CEO Greystripe, Майкл Чен (Michael Chang) отмечает: «Учитывая то, с какой неохотой пользователи приняли платежную систему Google Checkout и необходимость платить за некоторые приложения, бесплатная модель дистрибуции с рекламным спонсорством хорошо подходит для Android».

Полноэкранная реклама предлагается в рамках нового SDK от Greystripe для разработчиков продуктов для ОС Android. Инструментарий предлагает рекламу, демонстрируемую до или после загрузки приложения, либо в самом приложении – например, рекламу между уровнями в игре.

Компания заявляет, что ей удалось опередить Google и AdMob в запуске полноэкранной рекламы для приложений на ОС Android. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluto.ru/342/polnoekrannaya-reklama-na-platforme-android/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Московский МегаФон пробует RBT-рекламу</title>
		<link>http://bluto.ru/340/moskovskij-megafon-probuet-rbt-reklamu/</link>
		<comments>http://bluto.ru/340/moskovskij-megafon-probuet-rbt-reklamu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 08:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hollow</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мобильный маркетинг и реклама]]></category>

		<category><![CDATA[RBT]]></category>

		<category><![CDATA[мобильная реклама]]></category>

		<category><![CDATA[россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://701883d60effa8531682d1dac4938bb0</guid>
		<description><![CDATA[МегаФон сообщает о запуске в Московской области проекта RBT-рекламы. Для абонентов услуга называется «Входящий бонус». При поступлении звонка с любого мобильного номера Московского региона на телефон абонента, подключившего сервис «Входящий бонус», звонящему будет проигрываться рекламный ролик длительностью несколько секунд. Время трансляции ролика не тарифицируется. Такие звонки суммируются в течение месяца, после чего абоненту начисляется скидка [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[МегаФон сообщает о запуске в Московской области проекта <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ringback_tone">RBT</a>-рекламы. Для абонентов услуга называется «Входящий бонус». При поступлении звонка с любого мобильного номера Московского региона на телефон абонента, подключившего сервис «Входящий бонус», звонящему будет проигрываться рекламный ролик длительностью несколько секунд. Время трансляции ролика не тарифицируется. Такие звонки суммируются в течение месяца, после чего абоненту начисляется скидка (бонус) на звонки внутри сети. Информация о величине полученной скидки поступит в виде SMS-сообщения.

Для абонентов, подключивших «Входящий бонус» предусмотрено три бонусных пакета: если абонент получил за месяц от 100 до 199 входящих звонков с любых мобильных номеров Московского региона, то он получит скидку в размере 30 рублей на внутрисетевые звонки. Абонентам, получившим от 200 до 299 входящих вызовов будет начислена скидка 60 рублей, а если количество входящих превысит 300 звонков – то он получит скидку 90 рублей на разговоры с абонентами столичного МегаФона до конца месяца. Воспользоваться услугой «Входящий бонус» могут абоненты московского МегаФона, за исключением корпоративных клиентов.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluto.ru/340/moskovskij-megafon-probuet-rbt-reklamu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Светлое будущее мобильной рекламы по версии Yahoo!</title>
		<link>http://bluto.ru/338/svetloe-budushhee-mobilnoj-reklamy-po-versii-yahoo/</link>
		<comments>http://bluto.ru/338/svetloe-budushhee-mobilnoj-reklamy-po-versii-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 15:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hollow</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мобильный маркетинг и реклама]]></category>

		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<category><![CDATA[мобильная реклама]]></category>

		<category><![CDATA[мобильный маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://362e0eea6c694d7b26de64c03dea8e45</guid>
		<description><![CDATA[По мнению Yahoo!, рынок мобильной рекламы в преддверии стадии бурного роста. Компания сообщает, что приложит максимум усилий для того, чтобы увеличить количество своих мобильных пользователей и привлечь больше рекламодателей. В ходе своего выступления на глобальном саммите Reuters Global Media Summit в Нью-Йорке исполнительный вице-президент американского подразделения Yahoo, Хилари Шнайдер (Hilary Schneider) озвучила мнение, что мобильная [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[По мнению Yahoo!, рынок мобильной рекламы в преддверии стадии бурного роста. Компания сообщает, что приложит максимум усилий для того, чтобы увеличить количество своих мобильных пользователей и привлечь больше рекламодателей. В ходе своего выступления на глобальном саммите Reuters Global Media Summit в Нью-Йорке исполнительный вице-президент американского подразделения Yahoo, Хилари Шнайдер (Hilary Schneider) озвучила мнение, что мобильная реклама сегодня является приоритетным направлением деятельности компании: «Если вы только взгляните на темпы роста мобильного рынка, вы увидите, насколько они невероятны и исключительны. Однако не стоит забывать, что этот рост берет свое начало от небольшой первоначальной базы. Я считаю, что в ближайшие пять лет можно будет наблюдать наполнение рынка реальным капиталом». Шнайдер отмечает, что сопутствующий фактор роста рынка мобильной рекламы – это наличие множества устройств, рекламных форматов, сетей и стандартов.

По мнению Шнайдер, худшее позади. Под «худшим» вице-президент подразумевает воздействие кризиса на общий рекламный рынок в США. Она сообщает: «Хотя мы не можем дать точных прогнозов относительно того, насколько быстро будет происходить восстановление экономики, мы уверены, что основные трудности остались позади. Мы видели дно, но теперь это уже в прошлом».

Ровно такое же мнение, судя по всему, у другого поискового гиганта. Google выводит на рынок собственный мобильный телефон на базе Android, приобретает операторов мобильной рекламы и вообще всячески проникает в мобильный сегмент.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluto.ru/338/svetloe-budushhee-mobilnoj-reklamy-po-versii-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Мобильные купоны Google</title>
		<link>http://bluto.ru/336/mobilnye-kupony-google/</link>
		<comments>http://bluto.ru/336/mobilnye-kupony-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 06:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hollow</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мобильный маркетинг и реклама]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[мобильные купоны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://7920016fbe020469d6b63b7136325ac9</guid>
		<description><![CDATA[	Google продолжает экспериментировать с рекламой, учитывающей географическое расположение получателя. Новый проект в этой области – запуск мобильных купонов. Владельцы компаний могли предлагать свои купоны потребителям с помощью локальных справочников сервиса Google Maps начиная с 2007 года, но только теперь Google сделал эти купоны легко доступными с мобильного телефона.

Мобильные купоны Google предлагают владельцам компаний заняться их [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	Google продолжает экспериментировать с рекламой, <strong>учитывающей географическое расположение</strong> получателя. Новый проект в этой области – запуск мобильных купонов. Владельцы компаний могли предлагать свои купоны потребителям с помощью локальных справочников сервиса Google Maps начиная с 2007 года, но только теперь Google сделал эти купоны легко доступными с мобильного телефона.

<strong>Мобильные купоны Google</strong> предлагают владельцам компаний заняться их созданием самостоятельно – рестораны, спа-центры и другие заведения могут добавить купон в раздел каталога с информацией о своей компании, затем на закладке «мобильная дистрибуция» настроить шаблон веб-страницы, куда будут попадать потребители. Купоны с легкостью находятся покупателями, а предъявить их можно, показав кассиру мобильный телефон с открытым купоном. Кроме того, купоны можно найти и с помощью Place Pages, страниц с подробной информацией о конкретных объектах на карте мира, достопримечательностях и прочих интересных местах. Сервис Place Pages был представлен в сентябре.

Как и другие новинки технологий, мобильные купоны Google доступны только в США.Когда и в каких странах за пределами США они будут запущены – не известно. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluto.ru/336/mobilnye-kupony-google/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Больше рекламы на Android</title>
		<link>http://bluto.ru/334/bolshe-reklamy-na-android/</link>
		<comments>http://bluto.ru/334/bolshe-reklamy-na-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 09:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hollow</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мобильный маркетинг и реклама]]></category>

		<category><![CDATA[admob]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[мобильная реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://c4f3e503def531ae3ec87096ddd0f80b</guid>
		<description><![CDATA[После покупки гигантом Google мобильной рекламной сети AdMob за 750 млн. долларов главный исполнительный директор Google, Эрик Шмидт (Eric Schmidt) сообщил, что совместными усилиями компании смогут увеличить количество рекламы на смартфонах, в особенности, на тех смартфонах, которые работают на базе мобильной операционной системы от Google – Android.

Шмидт сообщает: «Одной из причин успеха iPhone стало огромное [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[После покупки гигантом Google мобильной рекламной сети AdMob за 750 млн. долларов главный исполнительный директор Google, Эрик Шмидт (Eric Schmidt) сообщил, что совместными усилиями компании смогут увеличить количество рекламы на смартфонах, в особенности, на тех смартфонах, которые работают на базе мобильной операционной системы от Google – Android.

Шмидт сообщает: «Одной из причин успеха iPhone стало огромное количество разрабатываемых приложений для этой платформы, особенно, бесплатных приложений с рекламной поддержкой. Теперь, когда мы предлагаем собственную платформу Android при поддержке нескольких серьезных партнеров, для нас также важно, чтобы для Android также разрабатывались приложения с возможностью рекламного спонсорства». 

За покупку AdMob Google расплачивается своими акциями, однако, как только сделка будет завершена, гигант интернет-сервисов планирует выкупить за наличные средства свои акции на общую сумму 750 млн. долларов.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluto.ru/334/bolshe-reklamy-na-android/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdMob открывает новый офис в Сингапуре</title>
		<link>http://bluto.ru/318/google-admob-otkryvaet-novyj-ofis-v-singapure/</link>
		<comments>http://bluto.ru/318/google-admob-otkryvaet-novyj-ofis-v-singapure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 06:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hollow</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[admob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://d26876aa320f506e4cbed37f4da7eb03</guid>
		<description><![CDATA[Мобильная рекламная сеть AdMob, недавно купленная Google, за последние несколько лет стала одним из лидеров рынка мобильной рекламы. Каждый месяц эта сеть демонстрирует 10,5 млрд. рекламных объявления. Индия и Индонезия на сегодняшний день крупнейшие рынки компании за пределами родных США. Абоненты этих стран обеспечили за сентябрь 2009 года более миллиарда запросов на показ рекламы. AdMob [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Мобильная рекламная сеть AdMob, <a href="http://bluto.ru/314/google-pokupaet-admob-za-750-mln/">недавно купленная Google</a>, за последние несколько лет стала одним из лидеров рынка мобильной рекламы. Каждый месяц эта сеть демонстрирует 10,5 млрд. рекламных объявления. Индия и Индонезия на сегодняшний день крупнейшие рынки компании за пределами родных США. Абоненты этих стран обеспечили за сентябрь 2009 года более миллиарда запросов на показ рекламы. AdMob также отмечает стремительный рост использования iPhone на таких развитых рынках, как Австралия, Сингапур и Гонконг.

Из одной Австралии рекламная сеть AdMob получает более 100 млн. запросов на показ рекламных сообщений на экранах iPhone, а количество уникальных пользователей приближается к миллиону.

В связи с поглощением AbMob Гуглом, это название будет встречаться в новостях все чаще, хотя и раньше не было недостатка в информационных поводах.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluto.ru/318/google-admob-otkryvaet-novyj-ofis-v-singapure/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google не хватает рекламы в SMS</title>
		<link>http://bluto.ru/317/google-ne-xvataet-reklamy-v-sms/</link>
		<comments>http://bluto.ru/317/google-ne-xvataet-reklamy-v-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 12:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hollow</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мобильный маркетинг и реклама]]></category>

		<category><![CDATA[admob]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[sms маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://40ffdffd88d9b7da0e572ae9df67ba14</guid>
		<description><![CDATA[Google, даже после покупки AdMob, не может предложит одного важного канала в области мобильной рекламы.

Речь идет о возможности вставки рекламы в текстовое сообщение (SMS), которой пока нет ни у Google, ни у AdMob. Этот факт констатирует сам Google в материале, посвященном сделке. Google особенно отмечает свою специализацию на мобильном поиске и специализацию AdMob на графической [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Google, даже после <a href="http://bluto.ru/314/google-pokupaet-admob-za-750-mln/">покупки AdMob</a>, не может предложит одного важного канала в области мобильной рекламы.

Речь идет о возможности вставки рекламы в текстовое сообщение (SMS), которой пока нет ни у Google, ни у AdMob. Этот факт констатирует сам Google в материале, посвященном сделке. Google особенно отмечает свою специализацию на мобильном поиске и специализацию AdMob на графической рекламе.

Google, вероятно, планирует еще одну покупку на рынке мобильной рекламы. В компании пока не подтвердили эти догадки, но ясно одно – такое решение было бы вполне логичным. SMS – функция, которую поддерживают практически все модели телефонов, и, по данным eMarketer, на сегодня SMS-реклама занимает 55% рынка мобильной рекламы. Для сравнения, на долю рекламы в мобильном поиске приходится 20% рынка, а графической рекламы – 25%. Эти цифры – не новость для Google, который опубликовал их на сайте, посвященном сделке.

В число компаний, которые могут стать потенциальными кандидатами на покупку Google, входят 4info, HipCricket, Cellfire, SinglePoint, iLoop Mobile и Verisign Inc.. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluto.ru/317/google-ne-xvataet-reklamy-v-sms/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google покупает AdMob за $750 млн</title>
		<link>http://bluto.ru/314/google-pokupaet-admob-za-750-mln/</link>
		<comments>http://bluto.ru/314/google-pokupaet-admob-za-750-mln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 18:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hollow</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[admob]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://ca041a1470b61332bcf5b91fcb5f61a9</guid>
		<description><![CDATA[9 ноября AdMob разослал своим партнерам сообщение о том, что компания подписала соглашение, по условиям которого Google купит компанию AdMob за 750 миллионов долларов. Мобильная рекламная сеть обещает, что ее сотрудники, продукты и сервисы продолжат работать в прежнем режиме, так что партнерам не стоит беспокоиться — потрясений и перебоев в работе не ожидается.

AdMob продает мобильную [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[9 ноября <strong>AdMob</strong> разослал своим партнерам сообщение о том, что компания подписала соглашение, по условиям которого Google купит компанию AdMob за 750 миллионов долларов. Мобильная рекламная сеть обещает, что ее сотрудники, продукты и сервисы продолжат работать в прежнем режиме, так что партнерам не стоит беспокоиться — потрясений и перебоев в работе не ожидается.

<strong>AdMob</strong> продает мобильную рекламу в 15000+ мобильных сайтов и приложений. После завершения сделки компания будет работать совместно с Google над новыми продуктами и технологиями. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluto.ru/314/google-pokupaet-admob-za-750-mln/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
